DAFTAR HARGA CICILAN ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA VARIO 110 ADVANCE TERBARU BANDUNG 2016 ( UPDATE JUNI )
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA VARIO 110 ADVANCE TERBARU 2016 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA VARIO 110 ADVANCE 2016 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA VARIO 110 ADVANCE 2016 - PROMO MOTOR HONDA VARIO 110 ADVANCE BANDUNG 2016 - CICILAN HONDA VARIO 110 ADVANCE LEASING FIF BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
MERDEKA MOTOR
JL.RAYA CIBIRU NO.211
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2016
CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA 0813-2006-8488KANG INDRA
PIN : 5A80835D
Berikut ini adalah Daftar Harga Cicilan DAFTAR HARGA MOTOR HONDA VARIO 110 TERBARU, Berlaku JUNI 2016 Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
NEW VARIO 110 ESP CBS ADVANCE ( OTR : Rp.16.075.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 |
---|---|---|---|---|
2,500,000 | 1,657,000 | 1,153,000 | 913,000 | 773,000 |
2,600,000 | 1,646,000 | 1,146,000 | 908,000 | 768,000 |
2,700,000 | 1,636,000 | 1,139,000 | 902,000 | 763,000 |
2,800,000 | 1,625,000 | 1,132,000 | 897,000 | 759,000 |
2,900,000 | 1,615,000 | 1,124,000 | 891,000 | 754,000 |
3,000,000 | 1,604,000 | 1,117,000 | 885,000 | 749,000 |
3,100,000 | 1,594,000 | 1,110,000 | 880,000 | 744,000 |
3,200,000 | 1,584,000 | 1,103,000 | 874,000 | 740,000 |
3,300,000 | 1,573,000 | 1,096,000 | 869,000 | 735,000 |
3,400,000 | 1,563,000 | 1,089,000 | 863,000 | 730,000 |
3,500,000 | 1,552,000 | 1,081,000 | 857,000 | 726,000 |
3,600,000 | 1,542,000 | 1,074,000 | 852,000 | 721,000 |
3,700,000 | 1,532,000 | 1,067,000 | 846,000 | 716,000 |
3,800,000 | 1,521,000 | 1,060,000 | 840,000 | 711,000 |
3,900,000 | 1,511,000 | 1,053,000 | 835,000 | 707,000 |
4,000,000 | 1,500,000 | 1,046,000 | 829,000 | 702,000 |
4,100,000 | 1,490,000 | 1,038,000 | 824,000 | 697,000 |
4,200,000 | 1,479,000 | 1,031,000 | 818,000 | 693,000 |
4,300,000 | 1,469,000 | 1,024,000 | 812,000 | 688,000 |
4,400,000 | 1,459,000 | 1,017,000 | 807,000 | 683,000 |
4,500,000 | 1,448,000 | 1,010,000 | 801,000 | 678,000 |
4,600,000 | 1,438,000 | 1,003,000 | 795,000 | 674,000 |
4,700,000 | 1,427,000 | 995,000 | 790,000 | 669,000 |
4,800,000 | 1,417,000 | 988,000 | 784,000 | 664,000 |
4,900,000 | 1,407,000 | 981,000 | 779,000 | 660,000 |
5,000,000 | 1,396,000 | 974,000 | 773,000 | 655,000 |
NEW VARIO 110 ESP CBS ISS ADVANCE ( OTR : Rp.16.875.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2,600,000 | 1,732,000 | 1,205,000 | 955,000 | 808,000 | 704,000 |
2,700,000 | 1,721,000 | 1,198,000 | 949,000 | 803,000 | 699,000 |
2,800,000 | 1,711,000 | 1,191,000 | 944,000 | 798,000 | 695,000 |
2,900,000 | 1,700,000 | 1,184,000 | 938,000 | 794,000 | 691,000 |
3,000,000 | 1,690,000 | 1,177,000 | 932,000 | 789,000 | 687,000 |
3,100,000 | 1,679,000 | 1,170,000 | 927,000 | 784,000 | 683,000 |
3,200,000 | 1,669,000 | 1,162,000 | 921,000 | 779,000 | 679,000 |
3,300,000 | 1,659,000 | 1,155,000 | 916,000 | 775,000 | 675,000 |
3,400,000 | 1,648,000 | 1,148,000 | 910,000 | 770,000 | 670,000 |
3,500,000 | 1,638,000 | 1,141,000 | 904,000 | 765,000 | 666,000 |
3,600,000 | 1,627,000 | 1,134,000 | 899,000 | 761,000 | 662,000 |
3,700,000 | 1,617,000 | 1,127,000 | 893,000 | 756,000 | 658,000 |
3,800,000 | 1,607,000 | 1,119,000 | 887,000 | 751,000 | 654,000 |
3,900,000 | 1,596,000 | 1,112,000 | 882,000 | 746,000 | 650,000 |
4,000,000 | 1,586,000 | 1,105,000 | 876,000 | 742,000 | 646,000 |
4,100,000 | 1,575,000 | 1,098,000 | 871,000 | 737,000 | 641,000 |
4,200,000 | 1,565,000 | 1,091,000 | 865,000 | 732,000 | 637,000 |
4,300,000 | 1,554,000 | 1,084,000 | 859,000 | 728,000 | 633,000 |
4,400,000 | 1,544,000 | 1,076,000 | 854,000 | 723,000 | 629,000 |
4,500,000 | 1,534,000 | 1,069,000 | 848,000 | 718,000 | 625,000 |
4,600,000 | 1,523,000 | 1,062,000 | 842,000 | 714,000 | 621,000 |
4,700,000 | 1,513,000 | 1,055,000 | 837,000 | 709,000 | 617,000 |
4,800,000 | 1,502,000 | 1,048,000 | 831,000 | 704,000 | 613,000 |
4,900,000 | 1,492,000 | 1,040,000 | 826,000 | 699,000 | 608,000 |
5,000,000 | 1,482,000 | 1,033,000 | 820,000 | 695,000 | 604,000 |
Update : 1 JUNI 2016
Harga Tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Info lebih lanjut, Hubungi : Kang Indra TLP/SMS/WA 0813-2006-8488 / BBM 5A80835D
0 komentar:
Posting Komentar