DAFTAR HARGA ANGSURAN MOTOR HONDA NEW CB150 TERBARU ( UPDATE JUNI )
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA ALL NEW CB150 TERBARU 2016 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA ALL NEW CB150 2016 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA NEW CB150 2016 - PROMO MOTOR HONDA NEW CB150 BANDUNG 2016 - CICILAN HONDA NEW CB150 LEASING FIF BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
MERDEKA MOTOR
JL.RAYA CIBIRU NO.211
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2016
CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA : 0813-2006-8488KANG INDRA
PIN : 5A80835D
Berikut ini adalah Daftar Harga Cicilan DAFTAR HARGA MOTOR HONDA ALL NEW CB150 R TERBARU, Berlaku JUNI 2016 Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
ALL NEW CB 150 STREETFIRE ( OTR : Rp.25.350.000,- )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
4,000,000 | 2,497,000 | 1,737,000 | 1,375,000 | 1,162,000 | 1,012,000 |
4,100,000 | 2,487,000 | 1,730,000 | 1,369,000 | 1,157,000 | 1,008,000 |
4,200,000 | 2,476,000 | 1,722,000 | 1,363,000 | 1,152,000 | 1,004,000 |
4,300,000 | 2,466,000 | 1,715,000 | 1,358,000 | 1,148,000 | 1,000,000 |
4,400,000 | 2,456,000 | 1,708,000 | 1,352,000 | 1,143,000 | 996,000 |
4,500,000 | 2,445,000 | 1,701,000 | 1,347,000 | 1,138,000 | 992,000 |
4,600,000 | 2,435,000 | 1,694,000 | 1,341,000 | 1,134,000 | 988,000 |
4,700,000 | 2,424,000 | 1,687,000 | 1,335,000 | 1,129,000 | 983,000 |
4,800,000 | 2,414,000 | 1,680,000 | 1,330,000 | 1,124,000 | 979,000 |
4,900,000 | 2,404,000 | 1,672,000 | 1,324,000 | 1,120,000 | 975,000 |
5,000,000 | 2,393,000 | 1,665,000 | 1,319,000 | 1,115,000 | 971,000 |
5,100,000 | 2,383,000 | 1,658,000 | 1,313,000 | 1,110,000 | 967,000 |
5,200,000 | 2,373,000 | 1,651,000 | 1,307,000 | 1,106,000 | 963,000 |
5,300,000 | 2,362,000 | 1,644,000 | 1,302,000 | 1,101,000 | 959,000 |
5,400,000 | 2,352,000 | 1,637,000 | 1,296,000 | 1,096,000 | 955,000 |
5,500,000 | 2,341,000 | 1,630,000 | 1,291,000 | 1,092,000 | 951,000 |
5,600,000 | 2,331,000 | 1,622,000 | 1,285,000 | 1,087,000 | 947,000 |
5,700,000 | 2,321,000 | 1,615,000 | 1,280,000 | 1,082,000 | 943,000 |
5,800,000 | 2,310,000 | 1,608,000 | 1,274,000 | 1,077,000 | 939,000 |
5,900,000 | 2,300,000 | 1,601,000 | 1,268,000 | 1,073,000 | 935,000 |
6,000,000 | 2,289,000 | 1,594,000 | 1,263,000 | 1,068,000 | 930,000 |
6,100,000 | 2,279,000 | 1,587,000 | 1,257,000 | 1,063,000 | 926,000 |
6,200,000 | 2,269,000 | 1,580,000 | 1,252,000 | 1,059,000 | 922,000 |
6,300,000 | 2,258,000 | 1,572,000 | 1,246,000 | 1,054,000 | 918,000 |
6,400,000 | 2,248,000 | 1,565,000 | 1,240,000 | 1,049,000 | 914,000 |
6,500,000 | 2,237,000 | 1,558,000 | 1,235,000 | 1,045,000 | 910,000 |
ALL NEW CB 150 STREETFIRE SPECIAL EDITION ( OTR : Rp.26.350.000,- )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
4,200,000 | 2,583,000 | 1,796,000 | 1,422,000 | 1,202,000 | 1,047,000 |
4,300,000 | 2,572,000 | 1,789,000 | 1,416,000 | 1,197,000 | 1,043,000 |
4,400,000 | 2,562,000 | 1,782,000 | 1,411,000 | 1,192,000 | 1,039,000 |
4,500,000 | 2,552,000 | 1,775,000 | 1,405,000 | 1,188,000 | 1,035,000 |
4,600,000 | 2,541,000 | 1,768,000 | 1,400,000 | 1,183,000 | 1,031,000 |
4,700,000 | 2,531,000 | 1,761,000 | 1,394,000 | 1,178,000 | 1,027,000 |
4,800,000 | 2,521,000 | 1,754,000 | 1,388,000 | 1,174,000 | 1,023,000 |
4,900,000 | 2,510,000 | 1,746,000 | 1,383,000 | 1,169,000 | 1,019,000 |
5,000,000 | 2,500,000 | 1,739,000 | 1,377,000 | 1,164,000 | 1,015,000 |
5,100,000 | 2,489,000 | 1,732,000 | 1,372,000 | 1,160,000 | 1,011,000 |
5,200,000 | 2,479,000 | 1,725,000 | 1,366,000 | 1,155,000 | 1,007,000 |
5,300,000 | 2,469,000 | 1,718,000 | 1,360,000 | 1,150,000 | 1,002,000 |
5,400,000 | 2,458,000 | 1,711,000 | 1,355,000 | 1,146,000 | 998,000 |
5,500,000 | 2,448,000 | 1,704,000 | 1,349,000 | 1,141,000 | 994,000 |
5,600,000 | 2,437,000 | 1,696,000 | 1,344,000 | 1,136,000 | 990,000 |
5,700,000 | 2,427,000 | 1,689,000 | 1,338,000 | 1,132,000 | 986,000 |
5,800,000 | 2,417,000 | 1,682,000 | 1,332,000 | 1,127,000 | 982,000 |
5,900,000 | 2,406,000 | 1,675,000 | 1,327,000 | 1,122,000 | 978,000 |
6,000,000 | 2,396,000 | 1,668,000 | 1,321,000 | 1,118,000 | 974,000 |
6,100,000 | 2,385,000 | 1,661,000 | 1,316,000 | 1,113,000 | 970,000 |
6,200,000 | 2,375,000 | 1,654,000 | 1,310,000 | 1,108,000 | 966,000 |
6,300,000 | 2,365,000 | 1,646,000 | 1,304,000 | 1,103,000 | 962,000 |
6,400,000 | 2,354,000 | 1,639,000 | 1,299,000 | 1,099,000 | 958,000 |
6,500,000 | 2,344,000 | 1,632,000 | 1,293,000 | 1,094,000 | 953,000 |
6,600,000 | 2,334,000 | 1,625,000 | 1,288,000 | 1,089,000 | 949,000 |
6,700,000 | 2,323,000 | 1,618,000 | 1,282,000 | 1,085,000 | 945,000 |
6,800,000 | 2,313,000 | 1,611,000 | 1,277,000 | 1,080,000 | 941,000 |
6,900,000 | 2,302,000 | 1,604,000 | 1,271,000 | 1,075,000 | 937,000 |
7,000,000 | 2,292,000 | 1,596,000 | 1,265,000 | 1,071,000 | 933,000 |
Update : 1 JUNI 2016
Harga Tidak Mengikat, Sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Info Lebih Lanjut Hubungi : Kang Indra TLP/SMS/WA 0813-2006-8488 / BBM 5A80835D
0 komentar:
Posting Komentar