DAFTAR HARGA CICILAN ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA VARIO 110 TERBARU BANDUNG 2016 ( UPDATE JUNI )
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA VARIO 110 TERBARU 2016 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA VARIO 110 2016 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA VARIO 110 2016 - PROMO MOTOR HONDA VARIO 110 BANDUNG 2016 - CICILAN HONDA VARIO 110 LEASING FIF BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
MERDEKA MOTOR
JL.RAYA CIBIRU NO.211
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2016
CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA 0813-2006-8488KANG INDRA
PIN : 5A80835D
Berikut ini adalah Daftar Harga Cicilan DAFTAR HARGA MOTOR HONDA VARIO 110 TERBARU, Berlaku JUNI 2016 Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
NEW VARIO 110 ESP CBS ( OTR : Rp.15.975.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2,500,000 | 1,646,000 | 1,146,000 | 908,000 | 768,000 | 667,000 |
2,600,000 | 1,636,000 | 1,139,000 | 902,000 | 763,000 | 663,000 |
2,700,000 | 1,625,000 | 1,131,000 | 896,000 | 758,000 | 659,000 |
2,800,000 | 1,615,000 | 1,124,000 | 891,000 | 754,000 | 654,000 |
2,900,000 | 1,604,000 | 1,117,000 | 885,000 | 749,000 | 650,000 |
3,000,000 | 1,594,000 | 1,110,000 | 879,000 | 744,000 | 646,000 |
3,100,000 | 1,583,000 | 1,103,000 | 874,000 | 739,000 | 642,000 |
3,200,000 | 1,573,000 | 1,096,000 | 868,000 | 735,000 | 638,000 |
3,300,000 | 1,563,000 | 1,088,000 | 863,000 | 730,000 | 634,000 |
3,400,000 | 1,552,000 | 1,081,000 | 857,000 | 725,000 | 630,000 |
3,500,000 | 1,542,000 | 1,074,000 | 851,000 | 721,000 | 625,000 |
3,600,000 | 1,531,000 | 1,067,000 | 846,000 | 716,000 | 621,000 |
3,700,000 | 1,521,000 | 1,060,000 | 840,000 | 711,000 | 617,000 |
3,800,000 | 1,511,000 | 1,053,000 | 834,000 | 706,000 | 613,000 |
3,900,000 | 1,500,000 | 1,045,000 | 829,000 | 702,000 | 609,000 |
4,000,000 | 1,490,000 | 1,038,000 | 823,000 | 697,000 | 605,000 |
4,100,000 | 1,479,000 | 1,031,000 | 818,000 | 692,000 | 601,000 |
4,200,000 | 1,469,000 | 1,024,000 | 812,000 | 688,000 | 596,000 |
4,300,000 | 1,458,000 | 1,017,000 | 806,000 | 683,000 | 592,000 |
4,400,000 | 1,448,000 | 1,009,000 | 801,000 | 678,000 | 588,000 |
4,500,000 | 1,438,000 | 1,002,000 | 795,000 | 673,000 | 584,000 |
4,600,000 | 1,427,000 | 995,000 | 790,000 | 669,000 | 580,000 |
4,700,000 | 1,417,000 | 988,000 | 784,000 | 664,000 | 576,000 |
4,800,000 | 1,406,000 | 981,000 | 778,000 | 659,000 | 572,000 |
4,900,000 | 1,396,000 | 974,000 | 773,000 | 655,000 | 567,000 |
5,000,000 | 1,385,000 | 966,000 | 767,000 | 650,000 | 563,000 |
NEW VARIO 110 ESP CBS ISS ( OTR : Rp.16.775.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2,600,000 | 1,716,000 | 1,194,000 | 946,000 | 800,000 | 698,000 |
2,700,000 | 1,705,000 | 1,187,000 | 941,000 | 796,000 | 694,000 |
2,800,000 | 1,695,000 | 1,180,000 | 935,000 | 791,000 | 690,000 |
2,900,000 | 1,684,000 | 1,173,000 | 929,000 | 786,000 | 685,000 |
3,000,000 | 1,674,000 | 1,166,000 | 924,000 | 782,000 | 681,000 |
3,100,000 | 1,664,000 | 1,159,000 | 918,000 | 777,000 | 677,000 |
3,200,000 | 1,653,000 | 1,151,000 | 912,000 | 772,000 | 673,000 |
3,300,000 | 1,643,000 | 1,144,000 | 907,000 | 767,000 | 669,000 |
3,400,000 | 1,632,000 | 1,137,000 | 901,000 | 763,000 | 665,000 |
3,500,000 | 1,622,000 | 1,130,000 | 896,000 | 758,000 | 661,000 |
3,600,000 | 1,612,000 | 1,123,000 | 890,000 | 753,000 | 657,000 |
3,700,000 | 1,601,000 | 1,116,000 | 884,000 | 749,000 | 652,000 |
3,800,000 | 1,591,000 | 1,108,000 | 879,000 | 744,000 | 648,000 |
3,900,000 | 1,580,000 | 1,101,000 | 873,000 | 739,000 | 644,000 |
4,000,000 | 1,570,000 | 1,094,000 | 867,000 | 734,000 | 640,000 |
4,100,000 | 1,559,000 | 1,087,000 | 862,000 | 730,000 | 636,000 |
4,200,000 | 1,549,000 | 1,080,000 | 856,000 | 725,000 | 632,000 |
4,300,000 | 1,539,000 | 1,072,000 | 851,000 | 720,000 | 628,000 |
4,400,000 | 1,528,000 | 1,065,000 | 845,000 | 716,000 | 623,000 |
4,500,000 | 1,518,000 | 1,058,000 | 839,000 | 711,000 | 619,000 |
4,600,000 | 1,507,000 | 1,051,000 | 834,000 | 706,000 | 615,000 |
4,700,000 | 1,497,000 | 1,044,000 | 828,000 | 702,000 | 611,000 |
4,800,000 | 1,487,000 | 1,037,000 | 823,000 | 697,000 | 607,000 |
4,900,000 | 1,476,000 | 1,029,000 | 817,000 | 692,000 | 603,000 |
5,000,000 | 1,466,000 | 1,022,000 | 811,000 | 687,000 | 599,000 |
Update : 1 JUNI 2016
Harga Tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Info lebih lanjut, Hubungi : Kang Indra TLP/SMS/WA 0813-2006-8488 / BBM 5A80835D
0 komentar:
Posting Komentar