DAFTAR HARGA CICILAN ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA NEW SONIC 150 R TERBARU BANDUNG JUNI 2016
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA NEW SONIC 150 TERBARU 2016 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA NEW SONIC 150 2016 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA NEW SONIC 150 2016 - PROMO MOTOR HONDA NEW SONIC 150 BANDUNG 2016 - CICILAN HONDA NEW SONIC 150 LEASING FIF BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
MERDEKA MOTOR
JL.RAYA CIBIRU NO.211
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2016
CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA : 0813-2006-8488KANG INDRA
PIN : 5A80835D
Berikut ini adalah Daftar Harga Cicilan DAFTAR HARGA MOTOR HONDA NEW SONIC 150 TERBARU, Berlaku JUNI 2016 Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
NEW SONIC 150 R ( OTR : Rp.21.400.000 )
UANG MUKA\ | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
3,300,000 | 2,120,000 | 1,475,000 | 1,167,000 | 986,000 | 862,000 |
3,400,000 | 2,110,000 | 1,467,000 | 1,161,000 | 982,000 | 858,000 |
3,500,000 | 2,099,000 | 1,460,000 | 1,156,000 | 977,000 | 853,000 |
3,600,000 | 2,089,000 | 1,453,000 | 1,150,000 | 972,000 | 849,000 |
3,700,000 | 2,079,000 | 1,446,000 | 1,145,000 | 968,000 | 845,000 |
3,800,000 | 2,068,000 | 1,439,000 | 1,139,000 | 963,000 | 841,000 |
3,900,000 | 2,058,000 | 1,432,000 | 1,133,000 | 958,000 | 837,000 |
4,000,000 | 2,047,000 | 1,425,000 | 1,128,000 | 953,000 | 833,000 |
4,100,000 | 2,037,000 | 1,417,000 | 1,122,000 | 949,000 | 829,000 |
4,200,000 | 2,027,000 | 1,410,000 | 1,117,000 | 944,000 | 825,000 |
4,300,000 | 2,016,000 | 1,403,000 | 1,111,000 | 939,000 | 821,000 |
4,400,000 | 2,006,000 | 1,396,000 | 1,105,000 | 935,000 | 817,000 |
4,500,000 | 1,996,000 | 1,389,000 | 1,100,000 | 930,000 | 813,000 |
4,600,000 | 1,985,000 | 1,382,000 | 1,094,000 | 925,000 | 809,000 |
4,700,000 | 1,975,000 | 1,375,000 | 1,089,000 | 921,000 | 805,000 |
4,800,000 | 1,964,000 | 1,367,000 | 1,083,000 | 916,000 | 800,000 |
4,900,000 | 1,954,000 | 1,360,000 | 1,077,000 | 911,000 | 796,000 |
5,000,000 | 1,944,000 | 1,353,000 | 1,072,000 | 907,000 | 792,000 |
5,100,000 | 1,933,000 | 1,346,000 | 1,066,000 | 902,000 | 788,000 |
5,200,000 | 1,923,000 | 1,339,000 | 1,061,000 | 897,000 | 784,000 |
5,300,000 | 1,912,000 | 1,332,000 | 1,055,000 | 893,000 | 780,000 |
5,400,000 | 1,902,000 | 1,325,000 | 1,050,000 | 888,000 | 776,000 |
5,500,000 | 1,892,000 | 1,317,000 | 1,044,000 | 883,000 | 772,000 |
5,600,000 | 1,881,000 | 1,310,000 | 1,038,000 | 879,000 | 768,000 |
5,700,000 | 1,871,000 | 1,303,000 | 1,033,000 | 874,000 | 764,000 |
5,800,000 | 1,860,000 | 1,296,000 | 1,027,000 | 869,000 | 760,000 |
5,900,000 | 1,850,000 | 1,289,000 | 1,022,000 | 865,000 | 756,000 |
6,000,000 | 1,840,000 | 1,282,000 | 1,016,000 | 860,000 | 751,000 |
NEW SONIC 150 R ( OTR : Rp.22.000.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
3,300,000 | 2,182,000 | 1,517,000 | 1,201,000 | 1,015,000 | 892,000 |
3,400,000 | 2,172,000 | 1,510,000 | 1,195,000 | 1,010,000 | 888,000 |
3,500,000 | 2,161,000 | 1,503,000 | 1,190,000 | 1,006,000 | 884,000 |
3,600,000 | 2,151,000 | 1,496,000 | 1,184,000 | 1,001,000 | 880,000 |
3,700,000 | 2,140,000 | 1,489,000 | 1,179,000 | 996,000 | 875,000 |
3,800,000 | 2,130,000 | 1,482,000 | 1,173,000 | 992,000 | 871,000 |
3,900,000 | 2,120,000 | 1,475,000 | 1,167,000 | 987,000 | 867,000 |
4,000,000 | 2,109,000 | 1,467,000 | 1,162,000 | 982,000 | 863,000 |
4,100,000 | 2,099,000 | 1,460,000 | 1,156,000 | 977,000 | 859,000 |
4,200,000 | 2,089,000 | 1,453,000 | 1,151,000 | 973,000 | 855,000 |
4,300,000 | 2,078,000 | 1,446,000 | 1,145,000 | 968,000 | 851,000 |
4,400,000 | 2,068,000 | 1,439,000 | 1,139,000 | 963,000 | 847,000 |
4,500,000 | 2,057,000 | 1,432,000 | 1,134,000 | 959,000 | 843,000 |
4,600,000 | 2,047,000 | 1,425,000 | 1,128,000 | 954,000 | 839,000 |
4,700,000 | 2,037,000 | 1,417,000 | 1,123,000 | 949,000 | 835,000 |
4,800,000 | 2,026,000 | 1,410,000 | 1,117,000 | 945,000 | 831,000 |
4,900,000 | 2,016,000 | 1,403,000 | 1,111,000 | 940,000 | 827,000 |
5,000,000 | 2,005,000 | 1,396,000 | 1,106,000 | 935,000 | 822,000 |
5,100,000 | 1,995,000 | 1,389,000 | 1,100,000 | 931,000 | 818,000 |
5,200,000 | 1,985,000 | 1,382,000 | 1,095,000 | 926,000 | 814,000 |
5,300,000 | 1,974,000 | 1,375,000 | 1,089,000 | 921,000 | 810,000 |
5,400,000 | 1,964,000 | 1,367,000 | 1,084,000 | 917,000 | 806,000 |
5,500,000 | 1,953,000 | 1,360,000 | 1,078,000 | 912,000 | 802,000 |
5,600,000 | 1,943,000 | 1,353,000 | 1,072,000 | 907,000 | 798,000 |
5,700,000 | 1,933,000 | 1,346,000 | 1,067,000 | 903,000 | 794,000 |
5,800,000 | 1,922,000 | 1,339,000 | 1,061,000 | 898,000 | 790,000 |
5,900,000 | 1,912,000 | 1,332,000 | 1,056,000 | 893,000 | 786,000 |
6,000,000 | 1,902,000 | 1,325,000 | 1,050,000 | 889,000 | 782,000 |
Content Upload : 1 JUNI 2016
Harga Tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Info lebih lanjut, Hubungi : Kang Indra 0813-2006-8488 / BBM 5A80835D
0 komentar:
Posting Komentar