DAFTAR HARGA ANGSURAN MOTOR HONDA BEAT POP TERBARU 2016 ( UPDATE JUNI )
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA BEAT TERBARU 2016 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA BEAT 2016 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA BEAT 2016 - PROMO MOTOR HONDA BEAT BANDUNG 2016 - CICILAN HONDA BEAT LEASING FIF BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
MERDEKA MOTOR
JL.RAYA CIBIRU NO.211
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2016
CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA 0813-2006-8488KANG INDRA
PIN : 5A80835D
Berikut ini adalah Daftar Harga Cicilan DAFTAR HARGA MOTOR HONDA BEAT TERBARU, Berlaku JUNI 2016 Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
NEW BEAT POP CW ( OTR : Rp.14.475.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2,200,000 | 1,505,000 | 1,046,000 | 828,000 | 700,000 | 615,000 |
2,300,000 | 1,494,000 | 1,039,000 | 822,000 | 695,000 | 610,000 |
2,400,000 | 1,484,000 | 1,032,000 | 817,000 | 690,000 | 606,000 |
2,500,000 | 1,474,000 | 1,025,000 | 811,000 | 686,000 | 602,000 |
2,600,000 | 1,463,000 | 1,018,000 | 805,000 | 681,000 | 598,000 |
2,700,000 | 1,453,000 | 1,011,000 | 800,000 | 676,000 | 594,000 |
2,800,000 | 1,442,000 | 1,003,000 | 794,000 | 671,000 | 590,000 |
2,900,000 | 1,432,000 | 996,000 | 789,000 | 667,000 | 586,000 |
3,000,000 | 1,422,000 | 989,000 | 783,000 | 662,000 | 582,000 |
3,100,000 | 1,411,000 | 982,000 | 777,000 | 657,000 | 577,000 |
3,200,000 | 1,401,000 | 975,000 | 772,000 | 653,000 | 573,000 |
3,300,000 | 1,390,000 | 968,000 | 766,000 | 648,000 | 569,000 |
3,400,000 | 1,380,000 | 960,000 | 761,000 | 643,000 | 565,000 |
3,500,000 | 1,370,000 | 953,000 | 755,000 | 638,000 | 561,000 |
3,600,000 | 1,359,000 | 946,000 | 749,000 | 634,000 | 557,000 |
3,700,000 | 1,349,000 | 939,000 | 744,000 | 629,000 | 553,000 |
3,800,000 | 1,338,000 | 932,000 | 738,000 | 624,000 | 548,000 |
3,900,000 | 1,328,000 | 925,000 | 732,000 | 620,000 | 544,000 |
4,000,000 | 1,317,000 | 917,000 | 727,000 | 615,000 | 540,000 |
4,100,000 | 1,307,000 | 910,000 | 721,000 | 610,000 | 536,000 |
4,200,000 | 1,297,000 | 903,000 | 716,000 | 606,000 | 532,000 |
4,300,000 | 1,286,000 | 896,000 | 710,000 | 601,000 | 528,000 |
4,400,000 | 1,276,000 | 889,000 | 704,000 | 596,000 | 524,000 |
4,500,000 | 1,265,000 | 882,000 | 699,000 | 591,000 | 520,000 |
4,600,000 | 1,255,000 | 874,000 | 693,000 | 587,000 | 515,000 |
4,700,000 | 1,245,000 | 867,000 | 688,000 | 582,000 | 511,000 |
4,800,000 | 1,234,000 | 860,000 | 682,000 | 577,000 | 507,000 |
4,900,000 | 1,224,000 | 853,000 | 676,000 | 573,000 | 503,000 |
5,000,000 | 1,213,000 | 846,000 | 671,000 | 568,000 | 499,000 |
NEW BEAT POP CBS ( OTR : Rp.14.750.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2,300,000 | 1,520,000 | 1,058,000 | 838,000 | 708,000 | 623,000 |
2,400,000 | 1,509,000 | 1,050,000 | 832,000 | 704,000 | 618,000 |
2,500,000 | 1,499,000 | 1,043,000 | 826,000 | 699,000 | 614,000 |
2,600,000 | 1,488,000 | 1,036,000 | 821,000 | 694,000 | 610,000 |
2,700,000 | 1,478,000 | 1,029,000 | 815,000 | 690,000 | 606,000 |
2,800,000 | 1,468,000 | 1,022,000 | 810,000 | 685,000 | 602,000 |
2,900,000 | 1,457,000 | 1,015,000 | 804,000 | 680,000 | 598,000 |
3,000,000 | 1,447,000 | 1,007,000 | 798,000 | 675,000 | 594,000 |
3,100,000 | 1,436,000 | 1,000,000 | 793,000 | 671,000 | 589,000 |
3,200,000 | 1,426,000 | 993,000 | 787,000 | 666,000 | 585,000 |
3,300,000 | 1,415,000 | 986,000 | 781,000 | 661,000 | 581,000 |
3,400,000 | 1,405,000 | 979,000 | 776,000 | 657,000 | 577,000 |
3,500,000 | 1,395,000 | 972,000 | 770,000 | 652,000 | 573,000 |
3,600,000 | 1,384,000 | 964,000 | 765,000 | 647,000 | 569,000 |
3,700,000 | 1,374,000 | 957,000 | 759,000 | 642,000 | 565,000 |
3,800,000 | 1,363,000 | 950,000 | 753,000 | 638,000 | 561,000 |
3,900,000 | 1,353,000 | 943,000 | 748,000 | 633,000 | 556,000 |
4,000,000 | 1,343,000 | 936,000 | 742,000 | 628,000 | 552,000 |
4,100,000 | 1,332,000 | 929,000 | 737,000 | 624,000 | 548,000 |
4,200,000 | 1,322,000 | 921,000 | 731,000 | 619,000 | 544,000 |
4,300,000 | 1,311,000 | 914,000 | 725,000 | 614,000 | 540,000 |
4,400,000 | 1,301,000 | 907,000 | 720,000 | 610,000 | 536,000 |
4,500,000 | 1,291,000 | 900,000 | 714,000 | 605,000 | 532,000 |
4,600,000 | 1,280,000 | 893,000 | 708,000 | 600,000 | 527,000 |
4,700,000 | 1,270,000 | 886,000 | 703,000 | 595,000 | 523,000 |
4,800,000 | 1,259,000 | 878,000 | 697,000 | 591,000 | 519,000 |
4,900,000 | 1,249,000 | 871,000 | 692,000 | 586,000 | 515,000 |
5,000,000 | 1,238,000 | 864,000 | 686,000 | 581,000 | 511,000 |
NEW BEAT POP CBS ISS ( OTR : Rp.15.150.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2,300,000 | 1,581,000 | 1,098,000 | 868,000 | 733,000 | 638,000 |
2,400,000 | 1,571,000 | 1,091,000 | 862,000 | 728,000 | 634,000 |
2,500,000 | 1,561,000 | 1,084,000 | 857,000 | 723,000 | 630,000 |
2,600,000 | 1,550,000 | 1,077,000 | 851,000 | 719,000 | 626,000 |
2,700,000 | 1,540,000 | 1,070,000 | 846,000 | 714,000 | 622,000 |
2,800,000 | 1,530,000 | 1,063,000 | 840,000 | 709,000 | 617,000 |
2,900,000 | 1,519,000 | 1,055,000 | 835,000 | 705,000 | 613,000 |
3,000,000 | 1,509,000 | 1,048,000 | 829,000 | 700,000 | 609,000 |
3,100,000 | 1,498,000 | 1,041,000 | 823,000 | 695,000 | 605,000 |
3,200,000 | 1,488,000 | 1,034,000 | 818,000 | 691,000 | 601,000 |
3,300,000 | 1,478,000 | 1,027,000 | 812,000 | 686,000 | 597,000 |
3,400,000 | 1,467,000 | 1,020,000 | 807,000 | 681,000 | 593,000 |
3,500,000 | 1,457,000 | 1,013,000 | 801,000 | 677,000 | 589,000 |
3,600,000 | 1,446,000 | 1,005,000 | 795,000 | 672,000 | 585,000 |
3,700,000 | 1,436,000 | 998,000 | 790,000 | 667,000 | 580,000 |
3,800,000 | 1,426,000 | 991,000 | 784,000 | 663,000 | 576,000 |
3,900,000 | 1,415,000 | 984,000 | 779,000 | 658,000 | 572,000 |
4,000,000 | 1,405,000 | 977,000 | 773,000 | 653,000 | 568,000 |
4,100,000 | 1,394,000 | 970,000 | 767,000 | 649,000 | 564,000 |
4,200,000 | 1,384,000 | 963,000 | 762,000 | 644,000 | 560,000 |
4,300,000 | 1,374,000 | 955,000 | 756,000 | 639,000 | 556,000 |
4,400,000 | 1,363,000 | 948,000 | 751,000 | 635,000 | 552,000 |
4,500,000 | 1,353,000 | 941,000 | 745,000 | 630,000 | 548,000 |
4,600,000 | 1,343,000 | 934,000 | 739,000 | 625,000 | 543,000 |
4,700,000 | 1,332,000 | 927,000 | 734,000 | 620,000 | 539,000 |
4,800,000 | 1,322,000 | 920,000 | 728,000 | 616,000 | 535,000 |
4,900,000 | 1,311,000 | 913,000 | 723,000 | 611,000 | 531,000 |
5,000,000 | 1,301,000 | 905,000 | 717,000 | 606,000 | 527,000 |
Update : 1 JUNI 2016
Harga Tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Info lebih lanjut, Hubungi : Kang Indra TLP/SMW/WA 0813-2006-8488 / BBM 5A80835D
0 komentar:
Posting Komentar