DAFTAR HARGA CICILAN KREDIT MOTOR HONDA SCOOPY TERBARU BANDUNG UPDATE JUNI 2016
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA SCOOPY TERBARU 2016 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA SCOOPY 2016 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA SCOOPY 2016 - PROMO MOTOR HONDA SCOOPY BANDUNG 2016 - CICILAN HONDA SCOOPY LEASING FIF BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
MERDEKA MOTOR
JL.RAYA CIBIRU NO.211
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2016
CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA 0813-2006-8488KANG INDRA
PIN : 5A80835D
Berikut ini adalah Daftar Harga Cicilan DAFTAR HARGA MOTOR HONDA SCOOPY TERBARU, Berlaku JUNI 2016 Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
NEW SCOOPY ESP CBS ISS ( OTR : Rp.17.025.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2,600,000 | 1,745,000 | 1,217,000 | 966,000 | 819,000 | 716,000 |
2,700,000 | 1,734,000 | 1,210,000 | 960,000 | 814,000 | 712,000 |
2,800,000 | 1,724,000 | 1,202,000 | 955,000 | 809,000 | 708,000 |
2,900,000 | 1,713,000 | 1,195,000 | 949,000 | 804,000 | 704,000 |
3,000,000 | 1,703,000 | 1,188,000 | 943,000 | 800,000 | 700,000 |
3,100,000 | 1,692,000 | 1,181,000 | 938,000 | 795,000 | 695,000 |
3,200,000 | 1,682,000 | 1,174,000 | 932,000 | 790,000 | 691,000 |
3,300,000 | 1,671,000 | 1,166,000 | 926,000 | 785,000 | 687,000 |
3,400,000 | 1,661,000 | 1,159,000 | 921,000 | 780,000 | 683,000 |
3,500,000 | 1,650,000 | 1,152,000 | 915,000 | 776,000 | 679,000 |
3,600,000 | 1,640,000 | 1,145,000 | 909,000 | 771,000 | 674,000 |
3,700,000 | 1,629,000 | 1,138,000 | 904,000 | 766,000 | 670,000 |
3,800,000 | 1,619,000 | 1,130,000 | 898,000 | 761,000 | 666,000 |
3,900,000 | 1,609,000 | 1,123,000 | 892,000 | 757,000 | 662,000 |
4,000,000 | 1,598,000 | 1,116,000 | 887,000 | 752,000 | 658,000 |
4,100,000 | 1,588,000 | 1,109,000 | 881,000 | 747,000 | 654,000 |
4,200,000 | 1,577,000 | 1,101,000 | 875,000 | 742,000 | 649,000 |
4,300,000 | 1,567,000 | 1,094,000 | 870,000 | 738,000 | 645,000 |
4,400,000 | 1,556,000 | 1,087,000 | 864,000 | 733,000 | 641,000 |
4,500,000 | 1,546,000 | 1,080,000 | 858,000 | 728,000 | 637,000 |
4,600,000 | 1,535,000 | 1,073,000 | 853,000 | 723,000 | 633,000 |
4,700,000 | 1,525,000 | 1,065,000 | 847,000 | 719,000 | 628,000 |
4,800,000 | 1,514,000 | 1,058,000 | 841,000 | 714,000 | 624,000 |
4,900,000 | 1,504,000 | 1,051,000 | 836,000 | 709,000 | 620,000 |
5,000,000 | 1,493,000 | 1,044,000 | 830,000 | 704,000 | 616,000 |
5,100,000 | 1,483,000 | 1,036,000 | 824,000 | 700,000 | 612,000 |
5,200,000 | 1,473,000 | 1,029,000 | 819,000 | 695,000 | 607,000 |
5,300,000 | 1,462,000 | 1,022,000 | 813,000 | 690,000 | 603,000 |
5,400,000 | 1,452,000 | 1,015,000 | 807,000 | 685,000 | 599,000 |
5,500,000 | 1,441,000 | 1,008,000 | 802,000 | 681,000 | 595,000 |
5,600,000 | 1,431,000 | 1,000,000 | 796,000 | 676,000 | 591,000 |
5,700,000 | 1,420,000 | 993,000 | 790,000 | 671,000 | 587,000 |
5,800,000 | 1,410,000 | 986,000 | 785,000 | 666,000 | 582,000 |
5,900,000 | 1,399,000 | 979,000 | 779,000 | 662,000 | 578,000 |
6,000,000 | 1,389,000 | 971,000 | 773,000 | 657,000 | 574,000 |
6,100,000 | 1,378,000 | 964,000 | 768,000 | 652,000 | 570,000 |
6,200,000 | 1,368,000 | 957,000 | 762,000 | 647,000 | 566,000 |
6,300,000 | 1,357,000 | 950,000 | 756,000 | 643,000 | 561,000 |
6,400,000 | 1,347,000 | 943,000 | 751,000 | 638,000 | 557,000 |
6,500,000 | 1,337,000 | 935,000 | 745,000 | 633,000 | 553,000 |
Content Upload :1 JUNI 2016
Harga Tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Info lebih lanjut, Hubungi : Kang Indra TLP/SMS/WA 0813-2006-8488 / BBM 5A80835D
0 komentar:
Posting Komentar