DAFTAR HARGA ANGSURAN CICILAN KREDIT HONDA ALL NEW CBR 150R 2016 BANDUNG ( UPDATE JUNI )
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA ALL NEW CBR 150R TERBARU 2016 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA ALL NEW CBR 150R 2016 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA ALL NEW CBR 150R - PROMO MOTORHONDA ALL NEW CBR 150R BANDUNG 2016 - CICILAN HONDA ALL NEW CBR 150R LEASING FIF BANDUNG
HONDA ALL NEW CBR 150 R
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
MERDEKA MOTOR CIBIRU
JL.RAYA CIBIRU NO.211
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2016
DAFTAR CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA : 0813-2006-8488KANG INDRA
PIN : 5A80835D
Berikut ini adalah Daftar Harga Cicilan DAFTAR HARGA MOTOR HONDA ALL NEW CBR150R, Berlaku JUNI 2016 Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
ALL NEW CBR 150R - BLACK / WHITE ( OTR : Rp.32.525.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
5,000,000 | 3,254,000 | 2,281,000 | 1,815,000 | 1,542,000 | 1,341,000 |
5,250,000 | 3,228,000 | 2,263,000 | 1,801,000 | 1,530,000 | 1,330,000 |
5,500,000 | 3,201,000 | 2,245,000 | 1,787,000 | 1,518,000 | 1,320,000 |
5,750,000 | 3,175,000 | 2,227,000 | 1,772,000 | 1,506,000 | 1,309,000 |
6,000,000 | 3,149,000 | 2,208,000 | 1,758,000 | 1,494,000 | 1,299,000 |
6,250,000 | 3,123,000 | 2,190,000 | 1,744,000 | 1,482,000 | 1,288,000 |
6,500,000 | 3,097,000 | 2,172,000 | 1,729,000 | 1,470,000 | 1,278,000 |
6,750,000 | 3,070,000 | 2,154,000 | 1,715,000 | 1,458,000 | 1,267,000 |
7,000,000 | 3,044,000 | 2,136,000 | 1,701,000 | 1,446,000 | 1,257,000 |
7,250,000 | 3,018,000 | 2,117,000 | 1,686,000 | 1,434,000 | 1,246,000 |
7,500,000 | 2,992,000 | 2,099,000 | 1,672,000 | 1,422,000 | 1,236,000 |
7,750,000 | 2,965,000 | 2,081,000 | 1,658,000 | 1,410,000 | 1,225,000 |
8,000,000 | 2,939,000 | 2,063,000 | 1,643,000 | 1,398,000 | 1,215,000 |
8,250,000 | 2,913,000 | 2,045,000 | 1,629,000 | 1,385,000 | 1,205,000 |
8,500,000 | 2,887,000 | 2,027,000 | 1,615,000 | 1,373,000 | 1,194,000 |
8,750,000 | 2,860,000 | 2,008,000 | 1,601,000 | 1,361,000 | 1,184,000 |
9,000,000 | 2,834,000 | 1,990,000 | 1,586,000 | 1,349,000 | 1,173,000 |
9,250,000 | 2,808,000 | 1,972,000 | 1,572,000 | 1,337,000 | 1,163,000 |
9,500,000 | 2,782,000 | 1,954,000 | 1,558,000 | 1,325,000 | 1,152,000 |
9,750,000 | 2,756,000 | 1,936,000 | 1,543,000 | 1,313,000 | 1,142,000 |
10,000,000 | 2,729,000 | 1,917,000 | 1,529,000 | 1,301,000 | 1,131,000 |
10,250,000 | 2,703,000 | 1,899,000 | 1,515,000 | 1,289,000 | 1,121,000 |
10,500,000 | 2,677,000 | 1,881,000 | 1,500,000 | 1,277,000 | 1,110,000 |
10,750,000 | 2,651,000 | 1,863,000 | 1,486,000 | 1,265,000 | 1,100,000 |
11,000,000 | 2,624,000 | 1,845,000 | 1,472,000 | 1,253,000 | 1,089,000 |
11,250,000 | 2,598,000 | 1,827,000 | 1,457,000 | 1,241,000 | 1,079,000 |
11,500,000 | 2,572,000 | 1,808,000 | 1,443,000 | 1,229,000 | 1,068,000 |
11,750,000 | 2,546,000 | 1,790,000 | 1,429,000 | 1,217,000 | 1,058,000 |
12,000,000 | 2,520,000 | 1,772,000 | 1,414,000 | 1,205,000 | 1,047,000 |
12,250,000 | 2,493,000 | 1,754,000 | 1,400,000 | 1,193,000 | 1,037,000 |
ALL NEW CBR 150R SE - RACING RED ( OTR : Rp.33.125.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
5,200,000 | 3,297,000 | 2,312,000 | 1,840,000 | 1,563,000 | 1,359,000 |
5,450,000 | 3,271,000 | 2,294,000 | 1,825,000 | 1,551,000 | 1,349,000 |
5,700,000 | 3,245,000 | 2,275,000 | 1,811,000 | 1,539,000 | 1,338,000 |
5,950,000 | 3,219,000 | 2,257,000 | 1,797,000 | 1,527,000 | 1,328,000 |
6,200,000 | 3,193,000 | 2,239,000 | 1,782,000 | 1,515,000 | 1,317,000 |
6,450,000 | 3,166,000 | 2,221,000 | 1,768,000 | 1,503,000 | 1,307,000 |
6,700,000 | 3,140,000 | 2,203,000 | 1,754,000 | 1,491,000 | 1,296,000 |
6,950,000 | 3,114,000 | 2,185,000 | 1,740,000 | 1,479,000 | 1,286,000 |
7,200,000 | 3,088,000 | 2,166,000 | 1,725,000 | 1,467,000 | 1,275,000 |
7,450,000 | 3,061,000 | 2,148,000 | 1,711,000 | 1,455,000 | 1,265,000 |
7,700,000 | 3,035,000 | 2,130,000 | 1,697,000 | 1,442,000 | 1,254,000 |
7,950,000 | 3,009,000 | 2,112,000 | 1,682,000 | 1,430,000 | 1,244,000 |
8,200,000 | 2,983,000 | 2,094,000 | 1,668,000 | 1,418,000 | 1,233,000 |
8,450,000 | 2,956,000 | 2,075,000 | 1,654,000 | 1,406,000 | 1,223,000 |
8,700,000 | 2,930,000 | 2,057,000 | 1,639,000 | 1,394,000 | 1,212,000 |
8,950,000 | 2,904,000 | 2,039,000 | 1,625,000 | 1,382,000 | 1,202,000 |
9,200,000 | 2,878,000 | 2,021,000 | 1,611,000 | 1,370,000 | 1,191,000 |
9,450,000 | 2,852,000 | 2,003,000 | 1,596,000 | 1,358,000 | 1,181,000 |
9,700,000 | 2,825,000 | 1,985,000 | 1,582,000 | 1,346,000 | 1,171,000 |
9,950,000 | 2,799,000 | 1,966,000 | 1,568,000 | 1,334,000 | 1,160,000 |
10,200,000 | 2,773,000 | 1,948,000 | 1,553,000 | 1,322,000 | 1,150,000 |
10,450,000 | 2,747,000 | 1,930,000 | 1,539,000 | 1,310,000 | 1,139,000 |
10,700,000 | 2,720,000 | 1,912,000 | 1,525,000 | 1,298,000 | 1,129,000 |
10,950,000 | 2,694,000 | 1,894,000 | 1,511,000 | 1,286,000 | 1,118,000 |
11,200,000 | 2,668,000 | 1,875,000 | 1,496,000 | 1,274,000 | 1,108,000 |
11,450,000 | 2,642,000 | 1,857,000 | 1,482,000 | 1,262,000 | 1,097,000 |
11,700,000 | 2,616,000 | 1,839,000 | 1,468,000 | 1,250,000 | 1,087,000 |
11,950,000 | 2,589,000 | 1,821,000 | 1,453,000 | 1,238,000 | 1,076,000 |
12,200,000 | 2,563,000 | 1,803,000 | 1,439,000 | 1,226,000 | 1,066,000 |
12,450,000 | 2,537,000 | 1,784,000 | 1,425,000 | 1,214,000 | 1,055,000 |
12,700,000 | 2,511,000 | 1,766,000 | 1,410,000 | 1,202,000 | 1,045,000 |
12,950,000 | 2,484,000 | 1,748,000 | 1,396,000 | 1,190,000 | 1,034,000 |
13,200,000 | 2,458,000 | 1,730,000 | 1,382,000 | 1,178,000 | 1,024,000 |
13,450,000 | 2,432,000 | 1,712,000 | 1,367,000 | 1,166,000 | 1,013,000 |
13,700,000 | 2,406,000 | 1,694,000 | 1,353,000 | 1,153,000 | 1,003,000 |
13,950,000 | 2,379,000 | 1,675,000 | 1,339,000 | 1,141,000 | 992,000 |
ALL NEW CBR 150R SE - MOTOGP EDITION ( OTR : Rp.33.325.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
5,200,000 | 3,319,000 | 2,327,000 | 1,852,000 | 1,573,000 | 1,368,000 |
5,450,000 | 3,293,000 | 2,309,000 | 1,837,000 | 1,561,000 | 1,358,000 |
5,700,000 | 3,267,000 | 2,291,000 | 1,823,000 | 1,549,000 | 1,347,000 |
5,950,000 | 3,240,000 | 2,272,000 | 1,809,000 | 1,537,000 | 1,337,000 |
6,200,000 | 3,214,000 | 2,254,000 | 1,794,000 | 1,525,000 | 1,326,000 |
6,450,000 | 3,188,000 | 2,236,000 | 1,780,000 | 1,513,000 | 1,316,000 |
6,700,000 | 3,162,000 | 2,218,000 | 1,766,000 | 1,501,000 | 1,305,000 |
6,950,000 | 3,135,000 | 2,200,000 | 1,752,000 | 1,489,000 | 1,295,000 |
7,200,000 | 3,109,000 | 2,181,000 | 1,737,000 | 1,477,000 | 1,284,000 |
7,450,000 | 3,083,000 | 2,163,000 | 1,723,000 | 1,465,000 | 1,274,000 |
7,700,000 | 3,057,000 | 2,145,000 | 1,709,000 | 1,453,000 | 1,263,000 |
7,950,000 | 3,030,000 | 2,127,000 | 1,694,000 | 1,441,000 | 1,253,000 |
8,200,000 | 3,004,000 | 2,109,000 | 1,680,000 | 1,429,000 | 1,242,000 |
8,450,000 | 2,978,000 | 2,090,000 | 1,666,000 | 1,417,000 | 1,232,000 |
8,700,000 | 2,952,000 | 2,072,000 | 1,651,000 | 1,404,000 | 1,221,000 |
8,950,000 | 2,926,000 | 2,054,000 | 1,637,000 | 1,392,000 | 1,211,000 |
9,200,000 | 2,899,000 | 2,036,000 | 1,623,000 | 1,380,000 | 1,200,000 |
9,450,000 | 2,873,000 | 2,018,000 | 1,608,000 | 1,368,000 | 1,190,000 |
9,700,000 | 2,847,000 | 2,000,000 | 1,594,000 | 1,356,000 | 1,179,000 |
9,950,000 | 2,821,000 | 1,981,000 | 1,580,000 | 1,344,000 | 1,169,000 |
10,200,000 | 2,794,000 | 1,963,000 | 1,565,000 | 1,332,000 | 1,159,000 |
10,450,000 | 2,768,000 | 1,945,000 | 1,551,000 | 1,320,000 | 1,148,000 |
10,700,000 | 2,742,000 | 1,927,000 | 1,537,000 | 1,308,000 | 1,138,000 |
10,950,000 | 2,716,000 | 1,909,000 | 1,523,000 | 1,296,000 | 1,127,000 |
11,200,000 | 2,689,000 | 1,890,000 | 1,508,000 | 1,284,000 | 1,117,000 |
11,450,000 | 2,663,000 | 1,872,000 | 1,494,000 | 1,272,000 | 1,106,000 |
11,700,000 | 2,637,000 | 1,854,000 | 1,480,000 | 1,260,000 | 1,096,000 |
11,950,000 | 2,611,000 | 1,836,000 | 1,465,000 | 1,248,000 | 1,085,000 |
12,200,000 | 2,585,000 | 1,818,000 | 1,451,000 | 1,236,000 | 1,075,000 |
12,450,000 | 2,558,000 | 1,800,000 | 1,437,000 | 1,224,000 | 1,064,000 |
12,700,000 | 2,532,000 | 1,781,000 | 1,422,000 | 1,212,000 | 1,054,000 |
12,950,000 | 2,506,000 | 1,763,000 | 1,408,000 | 1,200,000 | 1,043,000 |
13,200,000 | 2,480,000 | 1,745,000 | 1,394,000 | 1,188,000 | 1,033,000 |
13,450,000 | 2,453,000 | 1,727,000 | 1,379,000 | 1,176,000 | 1,022,000 |
13,700,000 | 2,427,000 | 1,709,000 | 1,365,000 | 1,164,000 | 1,012,000 |
Harga Tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Info lebih lanjut, Hubungi : Kang Indra TLP/SMS/WA 0813-2006-8488 / BBM 5A80835D
0 komentar:
Posting Komentar