DAFTAR HARGA CICILAN ANGSURAN KREDIT VARIO 125 CBS & VARIO 125 CBS ISS TERBARU BANDUNG 2016 ( UPDATE JUNI )
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA VARIO 125 CBS ISS TERBARU 2016 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA VARIO 125 CBS ISS 2016 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA VARIO 125 CBS ISS 2016 - PROMO MOTOR HONDA VARIO 125 CBS ISS BANDUNG 2016 - CICILAN HONDA VARIO 125 CBS ISS LEASING FIF BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
MERDEKA MOTOR
JL.RAYA CIBIRU NO.211
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2016
CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA : 0813-2006-8488KANG INDRA
PIN : 5A80835D
Berikut ini adalah Daftar Harga Cicilan DAFTAR HARGA MOTOR HONDA VARIO 125 CBS ISS, Berlaku JUNI 2016 Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
VARIO TECHNO 125 CBS ( OTR : Rp.17.825.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2,700,000 | 1,817,000 | 1,265,000 | 1,002,000 | 848,000 | 741,000 |
2,800,000 | 1,807,000 | 1,258,000 | 997,000 | 843,000 | 737,000 |
2,900,000 | 1,797,000 | 1,251,000 | 991,000 | 839,000 | 733,000 |
3,000,000 | 1,786,000 | 1,244,000 | 985,000 | 834,000 | 729,000 |
3,100,000 | 1,776,000 | 1,237,000 | 980,000 | 829,000 | 725,000 |
3,200,000 | 1,765,000 | 1,229,000 | 974,000 | 824,000 | 721,000 |
3,300,000 | 1,755,000 | 1,222,000 | 969,000 | 820,000 | 716,000 |
3,400,000 | 1,744,000 | 1,215,000 | 963,000 | 815,000 | 712,000 |
3,500,000 | 1,734,000 | 1,208,000 | 957,000 | 810,000 | 708,000 |
3,600,000 | 1,724,000 | 1,201,000 | 952,000 | 806,000 | 704,000 |
3,700,000 | 1,713,000 | 1,194,000 | 946,000 | 801,000 | 700,000 |
3,800,000 | 1,703,000 | 1,186,000 | 941,000 | 796,000 | 696,000 |
3,900,000 | 1,692,000 | 1,179,000 | 935,000 | 791,000 | 692,000 |
4,000,000 | 1,682,000 | 1,172,000 | 929,000 | 787,000 | 687,000 |
4,100,000 | 1,672,000 | 1,165,000 | 924,000 | 782,000 | 683,000 |
4,200,000 | 1,661,000 | 1,158,000 | 918,000 | 777,000 | 679,000 |
4,300,000 | 1,651,000 | 1,151,000 | 912,000 | 773,000 | 675,000 |
4,400,000 | 1,640,000 | 1,143,000 | 907,000 | 768,000 | 671,000 |
4,500,000 | 1,630,000 | 1,136,000 | 901,000 | 763,000 | 667,000 |
4,600,000 | 1,619,000 | 1,129,000 | 896,000 | 758,000 | 663,000 |
4,700,000 | 1,609,000 | 1,122,000 | 890,000 | 754,000 | 659,000 |
4,800,000 | 1,599,000 | 1,115,000 | 884,000 | 749,000 | 654,000 |
4,900,000 | 1,588,000 | 1,107,000 | 879,000 | 744,000 | 650,000 |
5,000,000 | 1,578,000 | 1,100,000 | 873,000 | 740,000 | 646,000 |
5,100,000 | 1,567,000 | 1,093,000 | 867,000 | 735,000 | 642,000 |
5,200,000 | 1,557,000 | 1,086,000 | 862,000 | 730,000 | 638,000 |
5,300,000 | 1,547,000 | 1,079,000 | 856,000 | 725,000 | 634,000 |
5,400,000 | 1,536,000 | 1,072,000 | 851,000 | 721,000 | 630,000 |
5,500,000 | 1,526,000 | 1,064,000 | 845,000 | 716,000 | 625,000 |
VARIO TECHNO 125 CBS ISS ( OTR : Rp.18.800.000 )
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2,900,000 | 1,901,000 | 1,323,000 | 1,048,000 | 887,000 | 776,000 |
3,000,000 | 1,890,000 | 1,316,000 | 1,043,000 | 882,000 | 772,000 |
3,100,000 | 1,880,000 | 1,309,000 | 1,037,000 | 878,000 | 768,000 |
3,200,000 | 1,869,000 | 1,302,000 | 1,032,000 | 873,000 | 764,000 |
3,300,000 | 1,859,000 | 1,295,000 | 1,026,000 | 868,000 | 759,000 |
3,400,000 | 1,849,000 | 1,287,000 | 1,020,000 | 863,000 | 755,000 |
3,500,000 | 1,838,000 | 1,280,000 | 1,015,000 | 859,000 | 751,000 |
3,600,000 | 1,828,000 | 1,273,000 | 1,009,000 | 854,000 | 747,000 |
3,700,000 | 1,817,000 | 1,266,000 | 1,003,000 | 849,000 | 743,000 |
3,800,000 | 1,807,000 | 1,259,000 | 998,000 | 845,000 | 739,000 |
3,900,000 | 1,796,000 | 1,252,000 | 992,000 | 840,000 | 735,000 |
4,000,000 | 1,786,000 | 1,244,000 | 987,000 | 835,000 | 730,000 |
4,100,000 | 1,776,000 | 1,237,000 | 981,000 | 830,000 | 726,000 |
4,200,000 | 1,765,000 | 1,230,000 | 975,000 | 826,000 | 722,000 |
4,300,000 | 1,755,000 | 1,223,000 | 970,000 | 821,000 | 718,000 |
4,400,000 | 1,744,000 | 1,216,000 | 964,000 | 816,000 | 714,000 |
4,500,000 | 1,734,000 | 1,209,000 | 959,000 | 812,000 | 710,000 |
4,600,000 | 1,724,000 | 1,201,000 | 953,000 | 807,000 | 706,000 |
4,700,000 | 1,713,000 | 1,194,000 | 947,000 | 802,000 | 701,000 |
4,800,000 | 1,703,000 | 1,187,000 | 942,000 | 797,000 | 697,000 |
4,900,000 | 1,692,000 | 1,180,000 | 936,000 | 793,000 | 693,000 |
5,000,000 | 1,682,000 | 1,173,000 | 930,000 | 788,000 | 689,000 |
5,100,000 | 1,671,000 | 1,166,000 | 925,000 | 783,000 | 685,000 |
5,200,000 | 1,661,000 | 1,158,000 | 919,000 | 779,000 | 681,000 |
5,300,000 | 1,651,000 | 1,151,000 | 914,000 | 774,000 | 677,000 |
5,400,000 | 1,640,000 | 1,144,000 | 908,000 | 769,000 | 672,000 |
5,500,000 | 1,630,000 | 1,137,000 | 902,000 | 764,000 | 668,000 |
5,600,000 | 1,619,000 | 1,130,000 | 897,000 | 760,000 | 664,000 |
5,700,000 | 1,609,000 | 1,122,000 | 891,000 | 755,000 | 660,000 |
5,800,000 | 1,599,000 | 1,115,000 | 885,000 | 750,000 | 656,000 |
5,900,000 | 1,588,000 | 1,108,000 | 880,000 | 746,000 | 652,000 |
6,000,000 | 1,578,000 | 1,101,000 | 874,000 | 741,000 | 648,000 |
Content Upload : 1 JUNI 2016
Harga Tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Info lebih lanjut, Hubungi : Kang Indra TLP/SMS/WA 0813-2006-8488 /BBM 5A80835D
0 komentar:
Posting Komentar